毕业学校 | 成绩1 | 科目名称1 | 成绩2 | 科目名称2 | 成绩3 | 科目名称3 | 总分 | 录取专业 | 合作企业 | |
甘少勇 | 湄洲湾职业技术学校 | 130 | 文化综合知识 | 136 | 专业基础 | 254 | 岗位技能测试 | 520 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
李杨雅 | 湄洲湾职业技术学校 | 130 | 文化综合知识 | 133 | 专业基础 | 255 | 岗位技能测试 | 518 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
李瑞卿 | 湄洲湾职业技术学校 | 133 | 文化综合知识 | 134 | 专业基础 | 245 | 岗位技能测试 | 512 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
朱京琼 | 湄洲湾职业技术学校 | 135 | 文化综合知识 | 137 | 专业基础 | 238 | 岗位技能测试 | 510 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
黄明玉 | 湄洲湾职业技术学校 | 124 | 文化综合知识 | 136 | 专业基础 | 245 | 岗位技能测试 | 505 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
李桃琳 | 湄洲湾职业技术学校 | 123 | 文化综合知识 | 138 | 专业基础 | 243 | 岗位技能测试 | 504 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
胡素梅 | 莆田工程学校 | 128 | 文化综合知识 | 128 | 专业基础 | 247 | 岗位技能测试 | 503 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
池达晟 | 湄洲湾职业技术学校 | 125 | 文化综合知识 | 121 | 专业基础 | 255 | 岗位技能测试 | 501 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
李滢 | 湄洲湾职业技术学校 | 119 | 文化综合知识 | 139 | 专业基础 | 240 | 岗位技能测试 | 498 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
陈光 | 湄洲湾职业技术学校 | 134 | 文化综合知识 | 132 | 专业基础 | 232 | 岗位技能测试 | 498 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
胡新林 | 湄洲湾职业技术学校 | 107 | 文化综合知识 | 136 | 专业基础 | 250 | 岗位技能测试 | 493 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
汤忠浩 | 湄洲湾职业技术学校 | 111 | 文化综合知识 | 128 | 专业基础 | 253 | 岗位技能测试 | 492 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
林兰青 | 其他中学 | 131 | 文化综合知识 | 127 | 专业基础 | 234 | 岗位技能测试 | 492 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
许剑振 | 其他中学 | 113 | 文化综合知识 | 127 | 专业基础 | 250 | 岗位技能测试 | 490 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
陈林 | 湄洲湾职业技术学校 | 115 | 文化综合知识 | 128 | 专业基础 | 235 | 岗位技能测试 | 478 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
徐三迟 | 湄洲湾职业技术学校 | 106 | 文化综合知识 | 128 | 专业基础 | 238 | 岗位技能测试 | 472 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
陈超 | 湄洲湾职业技术学校 | 107 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 250 | 岗位技能测试 | 464 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
柯志杰 | 湄洲湾职业技术学校 | 109 | 文化综合知识 | 129 | 专业基础 | 224 | 岗位技能测试 | 462 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
薛智伟 | 湄洲湾职业技术学校 | 127 | 文化综合知识 | 118 | 专业基础 | 217 | 岗位技能测试 | 462 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
李伟 | 湄洲湾职业技术学校 | 91 | 文化综合知识 | 123 | 专业基础 | 247 | 岗位技能测试 | 461 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
许德修 | 湄洲湾职业技术学校 | 101 | 文化综合知识 | 87 | 专业基础 | 265 | 岗位技能测试 | 453 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
张添辉 | 湄洲湾职业技术学校 | 90 | 文化综合知识 | 131 | 专业基础 | 230 | 岗位技能测试 | 451 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
林春强 | 其他中学 | 75 | 文化综合知识 | 136 | 专业基础 | 238 | 岗位技能测试 | 449 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
吴仁杰 | 湄洲湾职业技术学校 | 107 | 文化综合知识 | 117 | 专业基础 | 224 | 岗位技能测试 | 448 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
宋磊 | 湄洲湾职业技术学校 | 82 | 文化综合知识 | 136 | 专业基础 | 218 | 岗位技能测试 | 436 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
陈标 | 湄洲湾职业技术学校 | 91 | 文化综合知识 | 103 | 专业基础 | 240 | 岗位技能测试 | 434 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
方正雄 | 湄洲湾职业技术学校 | 64 | 文化综合知识 | 109 | 专业基础 | 260 | 岗位技能测试 | 433 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
薛正远 | 湄洲湾职业技术学校 | 84 | 文化综合知识 | 124 | 专业基础 | 224 | 岗位技能测试 | 432 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
林政豪 | 湄洲湾职业技术学校 | 87 | 文化综合知识 | 105 | 专业基础 | 238 | 岗位技能测试 | 430 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
李鹏姬 | 湄洲湾职业技术学校 | 77 | 文化综合知识 | 114 | 专业基础 | 227 | 岗位技能测试 | 418 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
吴成彪 | 湄洲湾职业技术学校 | 82 | 文化综合知识 | 122 | 专业基础 | 200 | 岗位技能测试 | 404 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
黄义诚 | 湄洲湾职业技术学校 | 70 | 文化综合知识 | 88 | 专业基础 | 218 | 岗位技能测试 | 376 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
华智文 | 湄洲湾职业技术学校 | 67 | 文化综合知识 | 66 | 专业基础 | 200 | 岗位技能测试 | 333 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
陈跃 | 莆田职业技术学校 | 73 | 文化综合知识 | 43 | 专业基础 | 215 | 岗位技能测试 | 331 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
蔡晓腾 | 福建省税务学校职业中专 | 52 | 文化综合知识 | 53 | 专业基础 | 217 | 岗位技能测试 | 322 | 宝玉石鉴定与加工 | 莆田市寿山石雕行业协会 |
何其昌 | 其他中学 | 118 | 文化综合知识 | 90 | 专业基础课 | 280 | 岗位技能测试 | 488 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
游爱军 | 其他中学 | 144 | 文化综合知识 | 48 | 专业基础课 | 263 | 岗位技能测试 | 455 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
杨智雄 | 莆田市技工学校 | 113 | 文化综合知识 | 62 | 专业基础课 | 267 | 岗位技能测试 | 442 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
李民英 | 福建化工学校 | 114 | 文化综合知识 | 39 | 专业基础课 | 287 | 岗位技能测试 | 440 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
林金煌 | 其他中学 | 109 | 文化综合知识 | 58 | 专业基础课 | 262 | 岗位技能测试 | 429 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈慧翔 | 南平高级中学 | 130 | 文化综合知识 | 24 | 专业基础课 | 271 | 岗位技能测试 | 425 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
姚黎钦 | 福建化工学校 | 112 | 文化综合知识 | 27 | 专业基础课 | 285 | 岗位技能测试 | 424 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
向荷 | 其他中学 | 103 | 文化综合知识 | 66 | 专业基础课 | 253 | 岗位技能测试 | 422 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
刘俊杰 | 福建化工学校 | 127 | 文化综合知识 | 25 | 专业基础课 | 267 | 岗位技能测试 | 419 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
吴乐乐 | 其他中学 | 126 | 文化综合知识 | 37 | 专业基础课 | 255 | 岗位技能测试 | 418 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
彭莺莺 | 其他中学 | 95 | 文化综合知识 | 63 | 专业基础课 | 260 | 岗位技能测试 | 418 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
包青华 | 其他中学 | 111 | 文化综合知识 | 48 | 专业基础课 | 257 | 岗位技能测试 | 416 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
纪送金 | 钟山中学 | 88 | 文化综合知识 | 68 | 专业基础课 | 257 | 岗位技能测试 | 413 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
魏丽青 | 建瓯三中 | 114 | 文化综合知识 | 68 | 专业基础课 | 230 | 岗位技能测试 | 412 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
黄少雄 | 莆田第三中学 | 77 | 文化综合知识 | 61 | 专业基础课 | 274 | 岗位技能测试 | 412 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈士雄 | 其他中学 | 94 | 文化综合知识 | 52 | 专业基础课 | 262 | 岗位技能测试 | 408 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
郑炳林 | 其他中学 | 101 | 文化综合知识 | 46 | 专业基础课 | 260 | 岗位技能测试 | 407 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈雄 | 其他中学 | 80 | 文化综合知识 | 64 | 专业基础课 | 258 | 岗位技能测试 | 402 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈丽美 | 其他中学 | 84 | 文化综合知识 | 48 | 专业基础课 | 267 | 岗位技能测试 | 399 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
郑伟忠 | 其他中学 | 101 | 文化综合知识 | 37 | 专业基础课 | 260 | 岗位技能测试 | 398 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
洪俊凡 | 莆田市技工学校 | 102 | 文化综合知识 | 41 | 专业基础课 | 255 | 岗位技能测试 | 398 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
张小清 | 其他中学 | 102 | 文化综合知识 | 46 | 专业基础课 | 250 | 岗位技能测试 | 398 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈进杰 | 湄洲湾职业技术学校 | 93 | 文化综合知识 | 58 | 专业基础课 | 244 | 岗位技能测试 | 395 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
蒋德荣 | 建瓯二中 | 101 | 文化综合知识 | 34 | 专业基础课 | 259 | 岗位技能测试 | 394 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
林元海 | 莆田九中 | 102 | 文化综合知识 | 22 | 专业基础课 | 263 | 岗位技能测试 | 387 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
谢贤力 | 其他中学 | 90 | 文化综合知识 | 50 | 专业基础课 | 246 | 岗位技能测试 | 386 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈松 | 其他中学 | 97 | 文化综合知识 | 32 | 专业基础课 | 248 | 岗位技能测试 | 377 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
郑军志 | 庄边中学 | 95 | 文化综合知识 | 31 | 专业基础课 | 250 | 岗位技能测试 | 376 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
黄飞燕 | 福州旅游职专 | 85 | 文化综合知识 | 49 | 专业基础课 | 239 | 岗位技能测试 | 373 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
周仙保 | 莆田二中 | 72 | 文化综合知识 | 42 | 专业基础课 | 257 | 岗位技能测试 | 371 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
林杰 | 湄洲湾职业技术学校 | 105 | 文化综合知识 | 29 | 专业基础课 | 230 | 岗位技能测试 | 364 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
陈清才 | 其他中学 | 72 | 文化综合知识 | 23 | 专业基础课 | 266 | 岗位技能测试 | 361 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
戴顺海 | 南安蓝园高级中学 | 68 | 文化综合知识 | 37 | 专业基础课 | 255 | 岗位技能测试 | 360 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
黄梁智 | 莆田第七中学 | 59 | 文化综合知识 | 31 | 专业基础课 | 240 | 岗位技能测试 | 330 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
魏龙友 | 其他中学 |
| 文化综合知识 |
| 专业基础课 | 284 | 岗位技能测试 | 284 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
龙官亮 | 其他中学 |
| 文化综合知识 |
| 专业基础课 | 265 | 岗位技能测试 | 265 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
洪广 | 其他中学 |
| 文化综合知识 |
| 专业基础课 | 264 | 岗位技能测试 | 264 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
马先雄 | 其他中学 |
| 文化综合知识 |
| 专业基础课 | 264 | 岗位技能测试 | 264 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
孙春兰 | 其他中学 |
| 文化综合知识 |
| 专业基础课 | 250 | 岗位技能测试 | 250 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
林志杰 | 其他中学 |
| 文化综合知识 |
| 专业基础课 | 237 | 岗位技能测试 | 237 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |
周兴强 | 其他中学 | 128 | 文化综合知识 | 45 | 专业基础课 |
| 岗位技能测试 | 173 | 应用化工技术(涂料生产方向) | 三棵树涂料股份有限公司 |