专业名称 | 分段组织教学联办 | 原计划数 | 调整后计划数 |
中职学校 | |||
应用化工技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 35 |
工业分析技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 40 |
宝玉石鉴定与加工 | 湄洲湾职业技术学校 | 100 | 35 |
艺术设计 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 35 |
数控技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 55 |
电气自动化技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 45 |
电子信息工程技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 105 |
建筑工程技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 55 |
机电一体化技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 55 |
物联网应用技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 80 |
汽车检测与维修技术 | 湄洲湾职业技术学校 | 50 | 60 |
合计 | 600 | 600 |
备注:1、前三年免学费,后两年学费6000/年。
2、考生于7月10日起凭准考证或毕业证、身份证到学校招生办报名录取。
3、招生热线:0594-7688739 7651152。