(院校代码:4037) | ||||
考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 合计 |
理科 | 01 | 新能源应用技术 | 5 | 655 |
02 | 室内设计技术 | 50 | ||
03 | 建筑工程技术 | 65 | ||
04 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | ||
05 | 建筑工程管理 | 10 | ||
06 | 工程监理 | 10 | ||
07 | 数控技术 | 25 | ||
08 | 机电一体化技术 | 50 | ||
09 | 电气自动化技术 | 20 | ||
10 | 医用电子仪器与维护 | 5 | ||
11 | 汽车检测与维修技术 | 55 | ||
12 | 汽车技术服务与营销 | 10 | ||
13 | 计算机应用技术 | 20 | ||
14 | 动漫设计与制作 | 20 | ||
15 | 物联网应用技术 | 10 | ||
16 | 电子信息工程技术 | 10 | ||
17 | 会计 | 60 | ||
18 | 国际商务 | 20 | ||
19 | 市场营销 | 30 | ||
20 | 电子商务 | 20 | ||
21 | 物流管理 | 30 | ||
22 | 雕刻艺术与家具设计 | 5 | ||
23 | 应用化工技术 | 10 | ||
24 | 工业分析与检验(环境监测与治理方向) | 10 | ||
25 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 10 | ||
26 | 软件技术 | 20 | ||
27 | 工程造价 | 70 | ||
文史 | 01 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 20 | 478 |
02 | 新能源应用技术 | 10 | ||
03 | 室内设计技术 | 65 | ||
04 | 建筑工程管理 | 28 | ||
05 | 工程造价 | 30 | ||
06 | 工程监理 | 10 | ||
07 | 医用电子仪器与维护 | 10 | ||
08 | 汽车技术服务与营销 | 20 | ||
09 | 计算机应用技术 | 20 | ||
10 | 动漫设计与制作 | 20 | ||
11 | 物联网应用技术 | 10 | ||
12 | 电子信息工程技术 | 15 | ||
13 | 会计 | 57 | ||
14 | 市场营销 | 38 | ||
15 | 电子商务 | 20 | ||
16 | 物流管理 | 35 | ||
17 | 雕刻艺术与家具设计 | 10 | ||
18 | 工业分析与检验(商品检验方向) | 20 | ||
19 | 软件技术 | 20 | ||
20 | 国际商务 | 20 | ||
合 计 | 1133 | 1133 | ||
备注:1、学费除软件技术专业8000元/年外,其他专业均为6000元/年,住宿费780元/年。 | ||||
2、分专业招生计划以省教育考试院公布为准。 |