湄职院2012年福建省招生专业、专业代码、专业代号及计划

发布者:系统管理员发布时间:2012-07-21浏览次数:0

2012年福建省招生专业及计划
招生科类及计划本的位置专业  代码专业代号专业名称方向招生   计划学制学费
理 工 类     (P309)580110 01计算机辅助设计与制造 (家具设计方向) 10 三年6000
580110 02计算机辅助设计与制造 (产品造型设计方向) 28 三年6000
560104 03室内设计技术  10 三年6000
580109 04工业设计  25 三年6000
580103 05数控技术  45 三年6000
580106 06模具设计与制造  45 三年6000
580301 07机电设备维修与管理 (汽车营销与技术服务方向) 55 三年6000
580201 08机电一体化技术  82 三年6000
530201 09应用化工技术 (石化及能源方向) 45 三年5000
530201 10应用化工技术 (化工新材料方向) 40 三年5000
530208 11工业分析与检验 (商品检验方向) 14 三年5000
530208 12工业分析与检验 (环境监测与治理方向) 14 三年5000
540403 13油气储运技术  24 三年5000
590101 14计算机应用技术 (应用与维护方向) 25 三年5000
590101 15计算机应用技术 (数字媒体技术方向) 15 三年5000
590201 16电子信息工程技术 (信息技术应用方向) 23 三年5000
590201 17电子信息工程技术 (物联网技术方向) 24 三年5000
590208 18信息安全技术 (Java软件开发方向) 40 三年5000
590208 19信息安全技术 (3G移动开发技术方向) 40 三年5000
590305 20通信网络与设备  21 三年5000
560404 21楼宇智能化工程技术  24 三年5000
580202 22电气自动化技术 (供配电技术方向) 30 三年5000
580202 23电气自动化技术 (电力系统自动化方向) 38 三年5000
580202 24电气自动化技术 (建筑电气工程方向) 27 三年5000
590202 25应用电子技术 (太阳能光伏方向) 19 三年5000
590202 26应用电子技术 (汽车电子技术方向) 23 三年5000
620203 27会计  10 三年5000
620305 28国际商务  10 三年5000
620505 29物流管理  10 三年5000
文 史 类(P149)580110 01计算机辅助设计与制造 (产品造型设计方向) 17 三年6000
580109 02工业设计  20 三年6000
580110 03计算机辅助设计与制造 (家具设计方向) 20 三年6000
560104 04室内设计技术  20 三年6000
590101 05计算机应用技术 (应用与维护方向) 8 三年5000
590201 06电子信息工程技术 (信息技术应用方向) 5 三年5000
530208 07工业分析与检验 (商品检验方向) 10 三年5000
530208 08工业分析与检验 (环境监测与治理方向) 10 三年5000
540403 09油气储运技术  8 三年5000
620203 10会计  55 三年5000
620401 11市场营销  20 三年5000
620305 12国际商务  50 三年5000
620505 13物流管理  40 三年5000
580110 14计算机辅助设计与制造 (珠宝设计与制造方向) 20 三年6000
艺术(理)(P137)670101 01艺术设计  5 三年7000
艺术(文)(P70)670101 01艺术设计  15 三年7000
670106 02装潢艺术设计  15 三年7000
单招艺术设计传媒类(P11) 670101 01艺术设计  10 三年7000
单招制造类(P14) 580103 02数控技术  20 三年6000
单招制造类(P14) 580106 03模具设计与制造  20 三年6000
单招计算机类(P23) 590101 04计算机应用技术专业 (数字媒体技术方向) 20 三年5000
单招电子信息类(P16)580202 05电气自动化技术 (电力系统自动化方向) 20 三年5000
单招财经类(P8) 620505 06物流管理  10 三年5000