| 姓名 | 科目一 | 成绩 | 科目二 | 成绩 | 科目三 | 成绩 | 总分 | 预录取专业 |
| 范剑峰 | 文化综合知识 | 98 | 专业基础 | 134 | 岗位技能测试 | 290 | 522 | 电气自动化技术 |
| 陈震 | 文化综合知识 | 131 | 专业基础 | 119 | 岗位技能测试 | 270 | 520 | 电气自动化技术 |
| 蔡建华 | 文化综合知识 | 117 | 专业基础 | 121 | 岗位技能测试 | 255 | 493 | 电气自动化技术 |
| 卢海伟 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 97 | 岗位技能测试 | 250 | 454 | 电气自动化技术 |
| 林杰 | 文化综合知识 | 96 | 专业基础 | 136 | 岗位技能测试 | 250 | 482 | 电气自动化技术 |
| 周宁 | 文化综合知识 | 105 | 专业基础 | 124 | 岗位技能测试 | 275 | 504 | 电气自动化技术 |
| 许胜进 | 文化综合知识 | 97 | 专业基础 | 105 | 岗位技能测试 | 260 | 462 | 电气自动化技术 |
| 陈志昌 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 94 | 岗位技能测试 | 290 | 491 | 电气自动化技术 |
| 林建敏 | 文化综合知识 | 121 | 专业基础 | 124 | 岗位技能测试 | 265 | 510 | 电气自动化技术 |
| 宋开清 | 文化综合知识 | 119 | 专业基础 | 139 | 岗位技能测试 | 260 | 518 | 电气自动化技术 |
| 唐金锁 | 文化综合知识 | 110 | 专业基础 | 52 | 岗位技能测试 | 260 | 422 | 电气自动化技术 |
| 林兰杰 | 文化综合知识 | 125 | 专业基础 | 139 | 岗位技能测试 | 280 | 544 | 电气自动化技术 |
| 高丽花 | 文化综合知识 | 134 | 专业基础 | 125 | 岗位技能测试 | 260 | 519 | 电气自动化技术 |
| 陈政友 | 文化综合知识 | 97 | 专业基础 | 121 | 岗位技能测试 | 255 | 473 | 电气自动化技术 |
| 吴清泉 | 文化综合知识 | 114 | 专业基础 | 118 | 岗位技能测试 | 250 | 482 | 电气自动化技术 |
| 陈桑 | 文化综合知识 | 113 | 专业基础 | 127 | 岗位技能测试 | 260 | 500 | 电气自动化技术 |
| 李杰晔 | 文化综合知识 | 104 | 专业基础 | 138 | 岗位技能测试 | 250 | 492 | 电气自动化技术 |
| 张雄伟 | 文化综合知识 | 124 | 专业基础 | 131 | 岗位技能测试 | 250 | 505 | 电气自动化技术 |
| 陈福裕 | 文化综合知识 | 90 | 专业基础 | 99 | 岗位技能测试 | 255 | 444 | 电气自动化技术 |
| 连进兵 | 文化综合知识 | 100 | 专业基础 | 113 | 岗位技能测试 | 250 | 463 | 电气自动化技术 |
| 陈志勇 | 文化综合知识 | 130 | 专业基础 | 129 | 岗位技能测试 | 265 | 524 | 电气自动化技术 |
| 陈先勇 | 文化综合知识 | 111 | 专业基础 | 62 | 岗位技能测试 | 250 | 423 | 电气自动化技术 |
| 李文武 | 文化综合知识 | 101 | 专业基础 | 109 | 岗位技能测试 | 255 | 465 | 电气自动化技术 |
| 王宗文 | 文化综合知识 | 138 | 专业基础 | 132 | 岗位技能测试 | 255 | 525 | 电气自动化技术 |
| 吴丽娥 | 文化综合知识 | 113 | 专业基础 | 122 | 岗位技能测试 | 250 | 485 | 电气自动化技术 |
| 温庆芳 | 文化综合知识 | 114 | 专业基础 | 110 | 岗位技能测试 | 250 | 474 | 电气自动化技术 |
| 陈金苍 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 119 | 岗位技能测试 | 255 | 481 | 电气自动化技术 |
| 李春生 | 文化综合知识 | 117 | 专业基础 | 119 | 岗位技能测试 | 250 | 486 | 电气自动化技术 |
| 黄叶山 | 文化综合知识 | 68 | 专业基础 | 94 | 岗位技能测试 | 260 | 422 | 电气自动化技术 |
| 蒋剑浓 | 文化综合知识 | 110 | 专业基础 | 83 | 岗位技能测试 | 250 | 443 | 电气自动化技术 |
| 吴清芳 | 文化综合知识 | 115 | 专业基础 | 121 | 岗位技能测试 | 250 | 486 | 电气自动化技术 |
| 陈海华 | 文化综合知识 | 0 | 专业基础 | 123 | 岗位技能测试 | 250 | 373 | 电气自动化技术 |
| 林志创 | 文化综合知识 | 124 | 专业基础 | 80 | 岗位技能测试 | 255 | 459 | 电气自动化技术 |
| 黄超黎 | 文化综合知识 | 123 | 专业基础 | 110 | 岗位技能测试 | 250 | 483 | 电气自动化技术 |
| 张林斌 | 文化综合知识 | 120 | 专业基础 | 101 | 岗位技能测试 | 270 | 491 | 电气自动化技术 |
| 雷自欣 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 96 | 岗位技能测试 | 280 | 483 | 电气自动化技术 |
| 林明华 | 文化综合知识 | 117 | 专业基础 | 83 | 岗位技能测试 | 250 | 450 | 电气自动化技术 |
| 刘志华 | 文化综合知识 | 106 | 专业基础 | 127 | 岗位技能测试 | 250 | 483 | 电气自动化技术 |
| 林建晖 | 文化综合知识 | 105 | 专业基础 | 122 | 岗位技能测试 | 250 | 477 | 电气自动化技术 |
| 马发兹 | 文化综合知识 | 100 | 专业基础 | 118 | 岗位技能测试 | 250 | 468 | 电气自动化技术 |
| 王晓辉 | 文化综合知识 | 118 | 专业基础 | 101 | 岗位技能测试 | 260 | 479 | 电气自动化技术 |
| 朱佳丽 | 文化综合知识 | 90 | 专业基础 | 130 | 岗位技能测试 | 275 | 495 | 护理 |
| 沈碧贞 | 文化综合知识 | 110 | 专业基础 | 137 | 岗位技能测试 | 264 | 511 | 护理 |
| 叶丽珊 | 文化综合知识 | 91 | 专业基础 | 138 | 岗位技能测试 | 285 | 514 | 护理 |
| 郑丽钦 | 文化综合知识 | 123 | 专业基础 | 149 | 岗位技能测试 | 258 | 530 | 护理 |
| 郭志霞 | 文化综合知识 | 123 | 专业基础 | 144 | 岗位技能测试 | 269 | 536 | 护理 |
| 黄雅婷 | 文化综合知识 | 69 | 专业基础 | 99 | 岗位技能测试 | 272 | 440 | 护理 |
| 陈俊花 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 134 | 岗位技能测试 | 293 | 534 | 护理 |
| 曾丽丽 | 文化综合知识 | 128 | 专业基础 | 143 | 岗位技能测试 | 270 | 541 | 护理 |
| 许丽妹 | 文化综合知识 | 96 | 专业基础 | 111 | 岗位技能测试 | 263 | 470 | 护理 |
| 张彩萍 | 文化综合知识 | 113 | 专业基础 | 128 | 岗位技能测试 | 268 | 509 | 护理 |
| 朱妙铃 | 文化综合知识 | 106 | 专业基础 | 148 | 岗位技能测试 | 273 | 527 | 护理 |
| 戴彩萍 | 文化综合知识 | 95 | 专业基础 | 129 | 岗位技能测试 | 285 | 509 | 护理 |
| 陈语 | 文化综合知识 | 100 | 专业基础 | 114 | 岗位技能测试 | 276 | 490 | 护理 |
| 叶秀容 | 文化综合知识 | 110 | 专业基础 | 134 | 岗位技能测试 | 260 | 504 | 护理 |
| 余桂玉 | 文化综合知识 | 97 | 专业基础 | 147 | 岗位技能测试 | 284 | 528 | 护理 |
| 陈秀明 | 文化综合知识 | 82 | 专业基础 | 128 | 岗位技能测试 | 278 | 488 | 护理 |
| 沈吓妹 | 文化综合知识 | 109 | 专业基础 | 141 | 岗位技能测试 | 285 | 535 | 护理 |
| 刘琼 | 文化综合知识 | 89 | 专业基础 | 147 | 岗位技能测试 | 271 | 507 | 护理 |
| 陈美霞 | 文化综合知识 | 110 | 专业基础 | 150 | 岗位技能测试 | 278 | 538 | 护理 |
| 张秀敏 | 文化综合知识 | 119 | 专业基础 | 142 | 岗位技能测试 | 284 | 545 | 护理 |
| 蔡丽霞 | 文化综合知识 | 97 | 专业基础 | 141 | 岗位技能测试 | 261 | 499 | 护理 |
| 陈萍玉 | 文化综合知识 | 104 | 专业基础 | 132 | 岗位技能测试 | 261 | 497 | 护理 |
| 朱春燕 | 文化综合知识 | 93 | 专业基础 | 131 | 岗位技能测试 | 285 | 509 | 护理 |
| 陈丽榕 | 文化综合知识 | 108 | 专业基础 | 144 | 岗位技能测试 | 257 | 509 | 护理 |
| 张淑君 | 文化综合知识 | 112 | 专业基础 | 147 | 岗位技能测试 | 254 | 513 | 护理 |
| 林飞燕 | 文化综合知识 | 91 | 专业基础 | 124 | 岗位技能测试 | 258 | 473 | 护理 |
| 张珍妹 | 文化综合知识 | 88 | 专业基础 | 134 | 岗位技能测试 | 264 | 486 | 护理 |
| 陈丽彬 | 文化综合知识 | 96 | 专业基础 | 132 | 岗位技能测试 | 263 | 491 | 护理 |
| 林丽丽 | 文化综合知识 | 106 | 专业基础 | 142 | 岗位技能测试 | 263 | 511 | 护理 |
| 陈娜 | 文化综合知识 | 121 | 专业基础 | 147 | 岗位技能测试 | 271 | 539 | 护理 |
| 郑淑芳 | 文化综合知识 | 101 | 专业基础 | 135 | 岗位技能测试 | 273 | 509 | 护理 |
| 林志婷 | 文化综合知识 | 98 | 专业基础 | 116 | 岗位技能测试 | 271 | 485 | 护理 |
| 王雪贞 | 文化综合知识 | 118 | 专业基础 | 141 | 岗位技能测试 | 247 | 506 | 护理 |
| 王亚妹 | 文化综合知识 | 70 | 专业基础 | 124 | 岗位技能测试 | 289 | 483 | 护理 |
| 陈晓玲 | 文化综合知识 | 93 | 专业基础 | 144 | 岗位技能测试 | 281 | 518 | 护理 |
| 郑赛珊 | 文化综合知识 | 120 | 专业基础 | 149 | 岗位技能测试 | 274 | 543 | 护理 |
| 周琼萍 | 文化综合知识 | 117 | 专业基础 | 149 | 岗位技能测试 | 285 | 551 | 护理 |
| 韩芳芳 | 文化综合知识 | 95 | 专业基础 | 129 | 岗位技能测试 | 269 | 493 | 护理 |
| 周燕林 | 文化综合知识 | 98 | 专业基础 | 109 | 岗位技能测试 | 298 | 505 | 护理 |
| 朱群杰 | 文化综合知识 | 87 | 专业基础 | 133 | 岗位技能测试 | 278 | 498 | 护理 |
| 林雄娥 | 文化综合知识 | 97 | 专业基础 | 130 | 岗位技能测试 | 290 | 517 | 护理 |
| 李丽新 | 文化综合知识 | 68 | 专业基础 | 98 | 岗位技能测试 | 281 | 447 | 护理 |
| 廖娟娟 | 文化综合知识 | 115 | 专业基础 | 146 | 岗位技能测试 | 270 | 531 | 护理 |
| 欧文霞 | 文化综合知识 | 105 | 专业基础 | 134 | 岗位技能测试 | 256 | 495 | 护理 |
| 林贞贞 | 文化综合知识 | 115 | 专业基础 | 129 | 岗位技能测试 | 261 | 505 | 护理 |
| 林娟 | 文化综合知识 | 94 | 专业基础 | 128 | 岗位技能测试 | 290 | 512 | 护理 |
| 郑莉 | 文化综合知识 | 120 | 专业基础 | 147 | 岗位技能测试 | 274 | 541 | 护理 |
| 薛一娟 | 文化综合知识 | 111 | 专业基础 | 147 | 岗位技能测试 | 265 | 523 | 护理 |
| 张一晶 | 文化综合知识 | 115 | 专业基础 | 145 | 岗位技能测试 | 269 | 529 | 护理 |
| 张建英 | 文化综合知识 | 112 | 专业基础 | 125 | 岗位技能测试 | 270 | 507 | 护理 |
| 郑丽华 | 文化综合知识 | 90 | 专业基础 | 145 | 岗位技能测试 | 280 | 515 | 护理 |
| 朱雪梅 | 文化综合知识 | 112 | 专业基础 | 141 | 岗位技能测试 | 276 | 529 | 护理 |
| 魏翠霞 | 文化综合知识 | 92 | 专业基础 | 144 | 岗位技能测试 | 281 | 517 | 护理 |
| 吕晓彬 | 文化综合知识 | 128 | 专业基础 | 142 | 岗位技能测试 | 287 | 557 | 护理 |
| 陈培山 | 文化综合知识 | 108 | 专业基础 | 140 | 岗位技能测试 | 285 | 533 | 护理 |
| 蔡媛 | 文化综合知识 | 115 | 专业基础 | 114 | 岗位技能测试 | 290 | 519 | 护理 |
| 陈海伦 | 文化综合知识 | 109 | 专业基础 | 135 | 岗位技能测试 | 275 | 519 | 护理 |
| 林萍 | 文化综合知识 | 103 | 专业基础 | 105 | 岗位技能测试 | 270 | 478 | 护理 |
| 黄秀萍 | 文化综合知识 | 77 | 专业基础 | 126 | 岗位技能测试 | 271 | 474 | 护理 |
| 朱莉莉 | 文化综合知识 | 112 | 专业基础 | 142 | 岗位技能测试 | 288 | 542 | 护理 |
| 戴清清 | 文化综合知识 | 93 | 专业基础 | 133 | 岗位技能测试 | 290 | 516 | 护理 |
| 王燕婷 | 文化综合知识 | 106 | 专业基础 | 144 | 岗位技能测试 | 292 | 542 | 护理 |
| 陈娴 | 文化综合知识 | 100 | 专业基础 | 112 | 岗位技能测试 | 266 | 478 | 护理 |
| 王莉莉 | 文化综合知识 | 110 | 专业基础 | 139 | 岗位技能测试 | 263 | 512 | 护理 |
| 徐凡凡 | 文化综合知识 | 113 | 专业基础 | 125 | 岗位技能测试 | 290 | 528 | 护理 |
| 欧晓梅 | 文化综合知识 | 91 | 专业基础 | 143 | 岗位技能测试 | 288 | 522 | 护理 |
| 曾伟萍 | 文化综合知识 | 93 | 专业基础 | 114 | 岗位技能测试 | 292 | 499 | 护理 |
| 刘丽红 | 文化综合知识 | 90 | 专业基础 | 111 | 岗位技能测试 | 264 | 465 | 护理 |
| 郑婷婷 | 文化综合知识 | 107 | 专业基础 | 145 | 岗位技能测试 | 290 | 542 | 护理 |
| 黄媛 | 文化综合知识 | 113 | 专业基础 | 142 | 岗位技能测试 | 277 | 532 | 护理 |
| 陈彩凤 | 文化综合知识 | 79 | 专业基础 | 101 | 岗位技能测试 | 288 | 468 | 护理 |
| 吴思靖 | 文化综合知识 | 76 | 专业基础 | 103 | 岗位技能测试 | 285 | 464 | 护理 |
| 谢凝立 | 文化综合知识 | 87 | 专业基础 | 101 | 岗位技能测试 | 259 | 447 | 护理 |
| 戴李群 | 文化综合知识 | 94 | 专业基础 | 142 | 岗位技能测试 | 280 | 516 | 护理 |
| 翁丽娟 | 文化综合知识 | 98 | 专业基础 | 139 | 岗位技能测试 | 269 | 506 | 护理 |
| 邱素梅 | 文化综合知识 | 95 | 专业基础 | 145 | 岗位技能测试 | 271 | 511 | 护理 |
| 柯雄琼 | 文化综合知识 | 82 | 专业基础 | 106 | 岗位技能测试 | 290 | 478 | 护理 |
| 翁静静 | 文化综合知识 | 111 | 专业基础 | 140 | 岗位技能测试 | 294 | 545 | 护理 |
| 朱玉英 | 文化综合知识 | 100 | 专业基础 | 144 | 岗位技能测试 | 290 | 534 | 护理 |
| 付娟 | 文化综合知识 | 122 | 专业基础 | 145 | 岗位技能测试 | 280 | 547 | 护理 |
| 陈凤鸣 | 文化综合知识 | 112 | 专业基础 | 140 | 岗位技能测试 | 292 | 544 | 护理 |
| 李娜 | 文化综合知识 | 104 | 专业基础 | 94 | 岗位技能测试 | 261 | 459 | 机电一体化技术 |
| 卓丽芬 | 文化综合知识 | 69 | 专业基础 | 82 | 岗位技能测试 | 266 | 417 | 机电一体化技术 |
| 蔡奇喜 | 文化综合知识 | 64 | 专业基础 | 62 | 岗位技能测试 | 250 | 376 | 机电一体化技术 |
| 苏海燕 | 文化综合知识 | 100 | 专业基础 | 94 | 岗位技能测试 | 269 | 463 | 机电一体化技术 |
| 熊丽娟 | 文化综合知识 | 60 | 专业基础 | 40 | 岗位技能测试 | 281 | 381 | 机电一体化技术 |
| 黄燕卿 | 文化综合知识 | 70 | 专业基础 | 120 | 岗位技能测试 | 277 | 467 | 机电一体化技术 |
| 谢敬敬 | 文化综合知识 | 87 | 专业基础 | 108 | 岗位技能测试 | 272 | 467 | 机电一体化技术 |
| 钟锡山 | 文化综合知识 | 73 | 专业基础 | 48 | 岗位技能测试 | 241 | 362 | 机电一体化技术 |
| 胡粤东 | 文化综合知识 | 79 | 专业基础 | 96 | 岗位技能测试 | 246 | 421 | 机电一体化技术 |
| 孙西锋 | 文化综合知识 | 111 | 专业基础 | 106 | 岗位技能测试 | 264 | 481 | 机电一体化技术 |
| 陈红平 | 文化综合知识 | 72 | 专业基础 | 62 | 岗位技能测试 | 264 | 398 | 机电一体化技术 |
| 李德创 | 文化综合知识 | 55 | 专业基础 | 91 | 岗位技能测试 | 264 | 410 | 机电一体化技术 |
| 唐运祥 | 文化综合知识 | 63 | 专业基础 | 55 | 岗位技能测试 | 258 | 376 | 机电一体化技术 |
| 何贤东 | 文化综合知识 | 73 | 专业基础 | 77 | 岗位技能测试 | 178 | 328 | 机电一体化技术 |
| 杨忠乾 | 文化综合知识 | 80 | 专业基础 | 92 | 岗位技能测试 | 261 | 433 | 机电一体化技术 |
| 徐川贵 | 文化综合知识 | 84 | 专业基础 | 114 | 岗位技能测试 | 223 | 421 | 机电一体化技术 |
| 李晓凤 | 文化综合知识 | 72 | 专业基础 | 113 | 岗位技能测试 | 273 | 458 | 机电一体化技术 |
| 包雪莲 | 文化综合知识 | 97 | 专业基础 | 95 | 岗位技能测试 | 187 | 379 | 机电一体化技术 |
| 杨静 | 文化综合知识 | 85 | 专业基础 | 56 | 岗位技能测试 | 183 | 324 | 机电一体化技术 |
| 王国祥 | 文化综合知识 | 81 | 专业基础 | 73 | 岗位技能测试 | 259 | 413 | 机电一体化技术 |
| 曾剑霞 | 文化综合知识 | 96 | 专业基础 | 121 | 岗位技能测试 | 255 | 472 | 应用化工技术 |
| 陈俊男 | 文化综合知识 | 72 | 专业基础 | 95 | 岗位技能测试 | 230 | 397 | 应用化工技术 |
| 周珊珊 | 文化综合知识 | 85 | 专业基础 | 94 | 岗位技能测试 | 280 | 459 | 应用化工技术 |
| 蔡清香 | 文化综合知识 | 90 | 专业基础 | 117 | 岗位技能测试 | 205 | 412 | 应用化工技术 |
| 吴文珍 | 文化综合知识 | 106 | 专业基础 | 117 | 岗位技能测试 | 260 | 483 | 应用化工技术 |
| 陈佳萍 | 文化综合知识 | 109 | 专业基础 | 128 | 岗位技能测试 | 275 | 512 | 应用化工技术 |
| 梁学武 | 文化综合知识 | 99 | 专业基础 | 71 | 岗位技能测试 | 225 | 395 | 应用化工技术 |
| 李国胜 | 文化综合知识 | 115 | 专业基础 | 119 | 岗位技能测试 | 280 | 514 | 应用化工技术 |
| 梁安静 | 文化综合知识 | 98 | 专业基础 | 73 | 岗位技能测试 | 185 | 356 | 应用化工技术 |
| 梁慧玲 | 文化综合知识 | 104 | 专业基础 | 97 | 岗位技能测试 | 270 | 471 | 应用化工技术 |
| 刘玉萍 | 文化综合知识 | 102 | 专业基础 | 113 | 岗位技能测试 | 225 | 440 | 应用化工技术 |
| 韦金华 | 文化综合知识 | 106 | 专业基础 | 109 | 岗位技能测试 | 205 | 420 | 应用化工技术 |
| 黄幸梅 | 文化综合知识 | 86 | 专业基础 | 71 | 岗位技能测试 | 180 | 337 | 应用化工技术 |
| 吴勇 | 文化综合知识 | 79 | 专业基础 | 40 | 岗位技能测试 | 230 | 349 | 应用化工技术 |
| 曹显 | 文化综合知识 | 102 | 专业基础 | 102 | 岗位技能测试 | 220 | 424 | 应用化工技术 |
| 曹众森 | 文化综合知识 | 74 | 专业基础 | 51 | 岗位技能测试 | 245 | 370 | 应用化工技术 |
| 王乃波 | 文化综合知识 | 34 | 专业基础 | 28 | 岗位技能测试 | 245 | 307 | 应用化工技术 |
