据最新公布的《“建行杯”第二届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛省级现场决赛项目名单》,湄洲湾职业技术学院的“可溯源疫苗安全系统”入围本次省级大赛创意组决赛。此次比赛全省成功报名项目达6238个,经过各校选拔推荐和省级大赛评审委员会第一轮网上评审,共有80个项目入围省级决赛,其中创意组40个、初创组24个、成长组16个,全省高职院校只有两个项目入围,9月12日至13日将在福州进行省级决赛。预祝我院的“可溯源疫苗安全系统”在省级比赛中取得好成绩。
“建行杯”第二届福建省“互联网+”大学生
创新创业大赛省级现场决赛项目名单
| 序号 | 项目名称 | 院校名称 |
| 1 | “懂你”智能配电箱 | 福州大学 |
| 2 | “跟屁虫”智能旅行箱 | 阳光学院 |
| 3 | “互联网+候鸟式养老”服务 | 福建师范大学 |
| 4 | “清厨为宝”厨余压缩机 | 宁德师范学院 |
| 5 | “有饭痴”短视频自媒体创业项目 | 福建农林大学金山学院 |
| 6 | 《智能水产养殖环境监测系统》 | 集美大学 |
| 7 | 380伏产业孵化器 | 福州大学 |
| 8 | i图——基于海量素材库的图像创作软件 | 厦门大学 |
| 9 | 创客在非洲 | 厦门理工学院 |
| 10 | 创农科技-胡萝卜精量播种机 | 厦门理工学院 |
| 11 | 禾小花咖啡拉花打印机 | 闽江学院 |
| 12 | 基于图像的交通拥堵控制装置 | 福建师范大学 |
| 13 | 基于物联网意念表达的智能医疗设备 | 龙岩学院 |
| 14 | 兼职吧 | 武夷学院 |
| 15 | 可溯源疫苗安全系统 | 湄洲湾职业技术学院 |
| 16 | 酷屋VR家装系统 | 福建师范大学协和学院 |
| 17 | 蓝图科技有限公司 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 18 | 乐动app | 厦门理工学院 |
| 19 | 麦壳的木头人 | 福州大学 |
| 20 | 慕思科技新型墙板 | 厦门大学 |
| 21 | 慕太基因检测 | 厦门大学 |
| 22 | 那么问题来了,这是什么梗 | 闽南师范大学 |
| 23 | 纳米纤维滤材应用 | 厦门大学 |
| 24 | 漂读网 | 闽南师范大学 |
| 25 | 屏南耕读乐文化旅游开发公司 | 阳光学院 |
| 26 | 睿达节能信息系统有限公司 | 福建师范大学 |
| 27 | 桑德探地雷达 | 厦门大学 |
| 28 | 狮团 | 厦门理工学院 |
| 29 | 随身HMI | 福州大学 |
| 30 | 兔出没乐园 | 厦门理工学院 |
| 31 | 网美研植 | 厦门医学高等专科学校 |
| 32 | 牙牙康——娃娃的牙齿真健康 | 厦门大学 |
| 33 | 医宝贝:急救·关爱童年 | 厦门大学 |
| 34 | 赞助么-高校服务众包平台 | 闽江学院 |
| 35 | 智慧型微环境侦测器 | 宁德师范学院 |
| 36 | 智能“福鼎肉片”贩售机 | 福州职业技术学院 |
| 37 | 智能安全帽 | 福州大学 |
| 38 | 智能脚手架 | 福建师范大学 |
| 39 | 智能社交手套 | 福州大学 |
| 40 | 自行车赛事计时与服务 | 阳光学院 |
